PROVINSI | Kelompok Rotan |
Kelompok Bambu |
Kelompok Getah |
Kelompok Resin |
Kelompok Biji-bijian |
Kelompok Kulit Kayu |
Kelompok Buah & Umbi |
Kelompok Daun & Akar |
Kelompok Tikar |
Kelompok Silvopastura |
Kelompok Silvofishery |
Kelompok Lain-lain |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 212.00 | 0.00 | 962.95 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.48 |
Sumatera Utara | 19.20 | 0.00 | 1,582.99 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1,620.24 |
Sumatera Barat | 600.78 | 0.00 | 350.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.41 |
Jambi | 77.00 | 0.00 | 1,705.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.24 |
Sumatera Selatan | 0.00 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.85 |
Riau | 0.00 | 0.00 | 113.93 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710.56 | 2,825.49 |
Bengkulu | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
Lampung | 0.00 | 0.00 | 763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.53 | 2,753.41 |
Bangka Belitung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
DKI Jakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Barat | 0.00 | 0.00 | 2,055.42 | 1.45 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2,107.52 |
Banten | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.86 |
Jawa Tengah | 0.00 | 0.00 | 4,741.98 | 32.74 | 150.55 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.42 | 5,823.94 |
D.I. Yogyakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Timur | 0.00 | 130.74 | 3,663.59 | 14.49 | 1,414.48 | 0.00 | 21.50 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,487.78 | 11,747.01 |
Kalimantan Barat | 0.00 | 0.00 | 140.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.92 |
Kalimantan Tengah | 215.00 | 0.00 | 11.08 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 557.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 839.91 |
Kalimantan Selatan | 0.00 | 0.00 | 154.41 | 108.00 | 0.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.74 |
Kalimantan Timur | 0.00 | 0.00 | 256.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.62 |
Sulawesi Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gorontalo | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
Sulawesi Tengah | 2,245.10 | 0.00 | 304.00 | 251.02 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,853.12 |
Sulawesi Tenggara | 271.50 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 291.21 |
Sulawesi Selatan | 256.53 | 0.00 | 414.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.68 |
Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nusa Tenggara Barat | 23.10 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 359.41 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 473.46 |
Maluku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594.90 |
Papua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.92 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.92 |
Nusa Tenggara Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maluku Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kepulauan Riau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Papua Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.55 | 4,114.95 |
Sulawesi Barat | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 |
Kalimantan Utara | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 |
TOTAL | 3,920.21 | 211.74 | 17,594.43 | 1,119.68 | 1,966.56 | 269.20 | 1,195.48 | 1,600.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,032.12 | 43,910.25 |
PROVINSI | Kelompok Rotan |
Kelompok Bambu |
Kelompok Getah |
Kelompok Resin |
Kelompok Biji-bijian |
Kelompok Kulit Kayu |
Kelompok Buah & Umbi |
Kelompok Daun & Akar |
Kelompok Tikar |
Kelompok Silvopastura |
Kelompok Silvofishery |
Kelompok Lain-lain |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 60.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.65 |
Sumatera Utara | 9.60 | 0.00 | 532.58 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 545.20 |
Sumatera Barat | 182.46 | 0.00 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.54 |
Jambi | 47.00 | 0.00 | 878.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.07 |
Sumatera Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riau | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.96 | 1,456.45 |
Bengkulu | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
Lampung | 0.00 | 0.00 | 361.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.53 | 2,317.94 |
Bangka Belitung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DKI Jakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Barat | 0.00 | 0.00 | 765.89 | 0.09 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.65 |
Banten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Tengah | 0.00 | 0.00 | 1,978.50 | 10.69 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 1,998.77 |
D.I. Yogyakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Timur | 0.00 | 81.84 | 1,641.61 | 0.08 | 217.04 | 0.00 | 18.01 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,487.70 | 8,455.26 |
Kalimantan Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kalimantan Tengah | 20.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.15 |
Kalimantan Selatan | 0.00 | 0.00 | 74.70 | 36.00 | 0.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.03 |
Kalimantan Timur | 0.00 | 0.00 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.74 |
Sulawesi Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gorontalo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sulawesi Tengah | 800.60 | 0.00 | 99.00 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.92 |
Sulawesi Tenggara | 86.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 |
Sulawesi Selatan | 83.53 | 0.00 | 224.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.96 |
Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nusa Tenggara Barat | 9.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 138.65 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.65 |
Maluku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
Papua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
Nusa Tenggara Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maluku Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kepulauan Riau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Papua Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.45 | 1,621.65 |
Sulawesi Barat | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 |
Kalimantan Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 1,298.69 | 99.84 | 7,357.50 | 163.88 | 399.07 | 145.00 | 391.34 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,362.78 | 21,234.66 |
PROVINSI | Kelompok Rotan |
Kelompok Bambu |
Kelompok Getah |
Kelompok Resin |
Kelompok Biji-bijian |
Kelompok Kulit Kayu |
Kelompok Buah & Umbi |
Kelompok Daun & Akar |
Kelompok Tikar |
Kelompok Silvopastura |
Kelompok Silvofishery |
Kelompok Lain-lain |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 132.00 | 0.00 | 411.81 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.81 |
Sumatera Utara | 9.60 | 0.00 | 846.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 871.40 |
Sumatera Barat | 381.24 | 0.00 | 177.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.60 |
Jambi | 0.00 | 0.00 | 820.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.17 |
Sumatera Selatan | 0.00 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.85 |
Riau | 0.00 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.60 | 1,189.80 |
Bengkulu | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
Lampung | 0.00 | 0.00 | 391.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.74 |
Bangka Belitung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DKI Jakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Barat | 0.00 | 0.00 | 1,129.03 | 0.16 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1,131.95 |
Banten | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 |
Jawa Tengah | 0.00 | 0.00 | 2,218.38 | 20.63 | 4.80 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.30 | 3,136.36 |
D.I. Yogyakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Timur | 0.00 | 35.10 | 1,592.78 | 13.92 | 738.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2,380.71 |
Kalimantan Barat | 0.00 | 0.00 | 124.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.81 |
Kalimantan Tengah | 160.00 | 0.00 | 3.64 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 357.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 576.89 |
Kalimantan Selatan | 0.00 | 0.00 | 79.71 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.71 |
Kalimantan Timur | 0.00 | 0.00 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.68 |
Sulawesi Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gorontalo | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Sulawesi Tengah | 1,281.50 | 0.00 | 164.00 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.20 |
Sulawesi Tenggara | 106.50 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 111.21 |
Sulawesi Selatan | 163.00 | 0.00 | 154.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.99 |
Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nusa Tenggara Barat | 13.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 226.99 |
Maluku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.40 |
Papua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.92 |
Nusa Tenggara Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maluku Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kepulauan Riau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Papua Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.10 | 2,493.30 |
Sulawesi Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kalimantan Utara | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 |
TOTAL | 2,247.44 | 65.10 | 8,518.55 | 619.68 | 922.27 | 102.20 | 765.05 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502.91 | 17,777.80 |
PROVINSI | Kelompok Rotan |
Kelompok Bambu |
Kelompok Getah |
Kelompok Resin |
Kelompok Biji-bijian |
Kelompok Kulit Kayu |
Kelompok Buah & Umbi |
Kelompok Daun & Akar |
Kelompok Tikar |
Kelompok Silvopastura |
Kelompok Silvofishery |
Kelompok Lain-lain |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 20.00 | 0.00 | 98.74 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.02 |
Sumatera Utara | 0.00 | 0.00 | 203.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.64 |
Sumatera Barat | 37.08 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.27 |
Jambi | 30.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
Sumatera Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riau | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 179.24 |
Bengkulu | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Lampung | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.73 |
Bangka Belitung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
DKI Jakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Barat | 0.00 | 0.00 | 160.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.92 |
Banten | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 |
Jawa Tengah | 0.00 | 0.00 | 545.10 | 1.42 | 142.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.81 |
D.I. Yogyakarta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jawa Timur | 0.00 | 13.80 | 429.20 | 0.49 | 458.61 | 0.00 | 3.49 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.04 |
Kalimantan Barat | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 |
Kalimantan Tengah | 35.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 38.87 |
Kalimantan Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
Kalimantan Timur | 0.00 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 |
Sulawesi Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gorontalo | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Sulawesi Tengah | 163.00 | 0.00 | 41.00 | 31.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
Sulawesi Tenggara | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
Sulawesi Selatan | 10.00 | 0.00 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nusa Tenggara Barat | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82 |
Maluku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523.00 |
Papua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
Nusa Tenggara Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maluku Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kepulauan Riau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Papua Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sulawesi Barat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kalimantan Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 374.08 | 46.80 | 1,718.38 | 336.12 | 645.22 | 22.00 | 39.09 | 1,549.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.43 | 4,897.79 |